PHILIPS 50PFH4009/88Televisor LED Full HD 4000 series
127 cm (50'), Televisor LED Full HD, TDT/TDC
Todos en tu casa disfrutarán de una calidad de imagen clara y nítida con el televisor LED Full HD serie 4100 de Philips. Su diseño minimalista, sus vivas imágenes y su inmejorable sonido lo convierten en la elección perfecta para cualquier habitación de tu casa.
Especificaciones
| Imagen/Pantalla | |
| Pantalla | LED Full HD |
| Tamaño diagonal de pantalla (métrico) | 127 cm |
| Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas) | 50 pulgada |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 p |
| Relación de aspecto | 4:3/16:9 |
| Brillo | 280 cd/m² |
| Mejora de la imagen | Digital Crystal Clear Perfect Motion Rate 100 Hz |
| Sonido | |
| Potencia de salida (RMS) | 20 W |
| Mejora del sonido | Sonido envolvente Claridad de sonido Regulador automático de volumen Mejora de graves |
| Aplicaciones multimedia | |
| Formatos de reproducción de vídeo | Contenedores: AVI, MKV H264/MPEG-4 AVC MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 WMV9/VC1 |
| Formatos de subtítulos compatibles | .AAS .SMI .SRT .SSA .SUB .TXT |
| Formatos de reproducción de música | AAC AMR LPCM M4A MP3 MPEG1 L1/2 WMA (v2 hasta v9.2) |
| Formatos de reproducción de imagen | JPEG BMP GIF JPS PNG PNS |
| Sintonizador/recepción/transmisión | |
| Televisión digital | TDT/TDC |
| Compatibilidad MPEG | MPEG2 MPEG4 |
| Reproducción de vídeo | NTSC PAL SECAM |
| Compatible con el montaje en pared VESA | 400 x 200 mm |
| Interacción inteligente | |
| Programa | Pausar televisión Grabación USB* |
| Fácil de usar | Botón de inicio directo |
| Firmware actualizable | Asistente de actualización de firmware Firmware actualizable a través de USB |
| Ajustes del formato de pantalla | Avanzado - Cambio Básico - Pantalla completa Ajustar a pantalla Extender Zoom |
| Indicación de la fuerza de la señal | Sí |
| Teletexto | Hipertexto de 1000 páginas |
| Guía electrónica de programación* | Guía electrónica de programación de 8 días |
| Conectividad | |
| Número de conexiones de HDMI | 2 |
| Número de USB | 1 |
| Número de euroconectores (RGB/CVBS) | 1 |
| Otras conexiones | Certificado CI+1.3 Antena IEC75 Common Interface Plus (CI+) Salida de audio digital (óptica) Entrada de audio (DVI) Salida de auriculares Conector del servicio |
| EasyLink (HDMI-CEC) | Conexión mediante mando a distancia Control de audio del sistema Modo de espera del sistema Desplazamiento de subtítulos (Philips)* Enlace Pixel Plus (Philips)* Reproducción con una sola pulsaciAón |
| Resolución de pantalla compatible | |
| Entradas de ordenador | hasta 1920 x 1080 a 60 Hz |
| Entradas de vídeo | 24, 25, 30, 50, 60 Hz hasta 1920 x 1080p |
| Potencia | |
| Red eléctrica | 220 - 240 V de CA, 50/60 Hz |
| Temperatura ambiente | 5 °C a 35 °C |
| Alimentación de etiqueta energética de la UE | 65 W |
| Consumo de energía anual | 95 kW·h |
| Clase de etiqueta energética | A+ |
| Consumo en modo de espera | < 0,3 W |
| Consumo de energía en el modo de apagado | < 0,3 W |
| Funciones de ahorro de energía | Temporizador de desconexión automática Eco mode (Modo Eco) Silenciamiento de imagen (para radio) |
Dimensiones
Caja: Profundidad x 133 x Altura 795 x Anchura 1310 mmDispositivo: Profundidad 88 x Altura 658 x Longitud 1124 mm
Con soporte: Profundidad 256 x Altura 684 x Longitud 1124 mm
Peso
Peso 12,4 kgCon soporte:13 kg
Embalaje: 18,5 kg
Contenido
- Mando a distancia
- Soporte para la mesa
- Cable de alimentación
- Guía de inicio rápido
- Folleto legal y de seguridad
- Folleto de garantía
* Características sujetas a variaciones sin previo aviso. Foto no vinculante.
Antes de
imprimir este mensaje, por favor, compruebe que es necesario. Una
tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250.000
litros de agua. El Medio Ambiente es cuestión de TODOS.
